아크 스태프 시세

← 전체 시세

아크 스태프

최근 7일 동안 확성기에 올라온 아크 스태프의 가격입니다. 한 사람의 가격은 하루에 한 번만 셉니다.

평균 가격대부분의 가격가격 수
판매700k400k – 1.2m131
판매 · 현재 최고 제시가 (c/o)1.3m662k – 2.2m46
판매 · 즉시 낙찰가 (a/w)2m1.18m – 3.12m22
구매800k150k – 1m11
구매 · 즉시 낙찰가 (a/w)700k700k – 700k1

능력치별 시세

최근 30일 판매 글 중 게임에서 아이템 창을 열어 본 것을, 아크 스태프마다 다른 능력치로 묶었습니다.

Critical Damage 4, 마력 77(73+4), 공격력 58(55+3), 업횟 71.25m775k – 1.4m5
Critical Damage 4, 마력 97(73+24), 공격력 58(55+3), 업횟 03m2.6m – 3.5m4
Critical Damage 4, 마력 73(73+0), 공격력 58(55+3), 업횟 7650k500k – 700k3
Critical Damage 4, 마력 75(73+2), 공격력 57(55+2), 업횟 7600k500k – 760k7
Critical Damage 3, 마력 75(73+2), 공격력 57(55+2), 업횟 7850k812k – 962k4
Critical Damage 4, 마력 73(73+0), 공격력 57(55+2), 업횟 7300k250k – 388k4
Critical Damage 4, 마력 92(73+19), 공격력 57(55+2), 업횟 01.25m1m – 1.5m3
Critical Damage 4, 마력 100(73+27), 공격력 56(55+1), 업횟 04.85m2.69m – 5.5m18
Critical Damage 4, 마력 96(73+23), 공격력 56(55+1), 업횟 0963m963m – 963m5
Critical Damage 4, 마력 78(73+5), 공격력 56(55+1), 업횟 72m1.25m – 2m5
Critical Damage 4, 마력 95(73+22), 공격력 56(55+1), 업횟 02.2m2.1m – 2.45m5
Critical Damage 4, 마력 75(73+2), 공격력 56(55+1), 업횟 7740k658k – 1.25m4
Critical Damage 4, 마력 73(73+0), 공격력 55(55+0), 업횟 7350k325k – 438k10
Critical Damage 4, 마력 92(73+19), 공격력 55(55+0), 업횟 01.62m1.38m – 1.66m8
Critical Damage 4, 마력 75(73+2), 공격력 55(55+0), 업횟 7700k525k – 760k6
Critical Damage 4, 마력 76(73+3), 공격력 55(55+0), 업횟 71.05m925k – 1.18m4
Critical Damage 3, 마력 74(73+1), 공격력 55(55+0), 업횟 7700k650k – 700k3
Critical Damage 4, 마력 76(73+3), 공격력 54(55-1), 업횟 7800k662k – 925k6
Critical Damage 3, 마력 95(73+22), 공격력 54(55-1), 업횟 02.2m1.93m – 2.6m5
Critical Damage 4, 마력 97(73+24), 공격력 54(55-1), 업횟 02.6m1.55m – 2.9m5
Critical Damage 4, 마력 74(73+1), 공격력 54(55-1), 업횟 7625k562k – 688k4
Critical Damage 4, 마력 95(73+22), 공격력 54(55-1), 업횟 095m95m – 95m4
Critical Damage 4, 마력 89(73+16), 공격력 54(55-1), 업횟 01.15m900k – 1.4m3
Critical Damage 4, 마력 73(73+0), 공격력 53(55-2), 업횟 7450k340k – 515k9
Critical Damage 4, 마력 94(73+21), 공격력 53(55-2), 업횟 01.8m1.45m – 2.15m5
Critical Damage 4, 마력 74(73+1), 공격력 53(55-2), 업횟 7350k300k – 400k5
Critical Damage 4, 마력 88(73+15), 공격력 53(55-2), 업횟 0950k885k – 1.11m4
Critical Damage 5, 마력 75(73+2), 공격력 53(55-2), 업횟 71m1m – 1.1m3
Critical Damage 4, 마력 74(73+1), 공격력 53(55-2), 업횟 2400k300k – 900k3
Critical Damage 4, 마력 94(73+21), 공격력 52(55-3), 업횟 02m1.9m – 2.2m3

날짜별 시세

날마다의 평균 호가(UTC 기준 날짜)와 가격 수입니다. 여기에는 능력치가 서로 다른 아크 스태프이(가) 섞여 있으니, 제값은 위의 능력치별 시세를 보세요.

표
날짜판매구매
700k (16)1.25m (3)
510k (17)–
900k (37)100m (1)
380k (19)700k (1)
800k (22)1m (4)
900k (36)450k (3)
500k (18)16k (2)
900k (27)300k (3)
600k (15)–
975k (18)2.4m (4)
924k (12)470k (3)
850k (16)600k (3)
1.1m (13)–
900k (6)400k (1)

최근 확성기

언제가격확성기
S>10m[Arc Staff] S> PMO S/O 10M AW 20M
S>88mS> ARC STAFF + 88 M.ATT NO SLOTS - PM OFFERS
B>150k[Pet Equip Jump Scroll: Greater] B> Arc Staff 150k
S>1.55mS> ARC STAFF +90matk +5crit 1.55M CH8 FM10 PM ME
S>800k[Arc Staff] S> +3 MATT 800K
S>800k[Arc Staff] S> +3 MATT Arc 800K OBO
S>550k[Arc Staff] S> +2 Arc Staff for 550k
S>800k[Arc Staff] S>88att 800k
S>750k[Arc Staff] S>arc staff 87att 750k
S>1.2m[Arc Staff] S> Arc Staff 86 magic atk 1.2m
S>200k c/o[Arc Staff] S > Arc Staff MA74(+1) CD5 (+1) c/o 200k
S>300k c/o[Arc Staff] S> +1 C/O 300k A/W 400k
S>250k[Arc Staff] S> 73 MATT ARC STAFF 250K {GOT 2]
S>700k[Arc Staff] S> ARC STAFF +2 clean - 700K
S>1.2m a/w[Arc Staff] WTS> +4 Arc Staff A^W 1.2Mil PMO | WTB > Ice CoId Red

확성기에 적힌 가격이고 실제 거래 가격이 아닙니다. "평균 가격"은 가격들의 가운데 값(중앙값)이라 비싸거나 싼 몇 건에 끌려가지 않고, "대부분의 가격"은 가운데 절반입니다. 오타나 장난 가격처럼 동떨어진 값은 뺐습니다.