파란색 가운 시세

← 전체 시세

파란색 가운

최근 7일 동안 확성기에 올라온 파란색 가운의 가격입니다. 한 사람의 가격은 하루에 한 번만 셉니다.

평균 가격대부분의 가격가격 수
판매650k400k – 1.7m123
판매 · 현재 최고 제시가 (c/o)5m1.8m – 10.5m131
판매 · 즉시 낙찰가 (a/w)8m3.12m – 14m60
구매40k40k – 52k11
구매 · 현재 최고 제시가 (c/o)14.8m12.5m – 17m2
구매 · 즉시 낙찰가 (a/w)22m22m – 22m1

능력치별 시세

최근 30일 판매 글 중 게임에서 아이템 창을 열어 본 것을, 파란색 가운마다 다른 능력치로 묶었습니다.

덱 18, 인트 1, 럭 1, 힘 1, 업횟 013m10.8m – 14.2m18
덱 10, 인트 1, 럭 1, 힘 1, 업횟 0650k538k – 750k14
덱 7, 인트 1, 럭 1, 힘 1, 업횟 71.5m1m – 1.85m9
덱 7, 인트 1, 럭 1, 힘 1, 업횟 0130k100k – 425k8
덱 4, 인트 1, 럭 1, 힘 1, 업횟 9400k350k – 450k13
덱 4, 인트 1, 럭 1, 힘 1, 업횟 8215k195k – 262k6
덱 1, 인트 1, 럭 4, 힘 1, 업횟 9550k500k – 650k86
덱 1, 인트 1, 럭 1, 힘 1, 업횟 1045k39.5k – 50k46
덱 1, 인트 1, 럭 7, 힘 1, 업횟 84.1m3.45m – 5m45
덱 1, 인트 1, 럭 18, 힘 1, 업횟 014.5m12m – 17.5m35
덱 1, 인트 1, 럭 16, 힘 1, 업횟 07.75m6.88m – 9m30
덱 1, 인트 1, 럭 10, 힘 1, 업횟 0800k650k – 825k30
덱 1, 인트 1, 럭 13, 힘 1, 업횟 02.5m2m – 2.85m29
덱 1, 인트 1, 럭 17, 힘 1, 업횟 09.5m8.5m – 10.5m27
덱 1, 인트 1, 럭 19, 힘 1, 업횟 020.5m17.8m – 25m27
덱 1, 인트 1, 럭 15, 힘 1, 업횟 06m4.9m – 7m24
덱 1, 인트 1, 럭 7, 힘 1, 업횟 0225k150k – 300k20
덱 1, 인트 1, 럭 7, 힘 1, 업횟 61m775k – 1.15m18
덱 1, 인트 1, 럭 7, 힘 1, 업횟 71.9m1.45m – 2m18
덱 1, 인트 1, 럭 20, 힘 1, 업횟 025.4m21.5m – 43.8m12
덱 1, 인트 1, 럭 1, 힘 7, 업횟 71.3m1m – 2m11
덱 1, 인트 1, 럭 12, 힘 1, 업횟 02m1.5m – 3.62m10
덱 1, 인트 1, 럭 4, 힘 1, 업횟 8250k200k – 350k9
덱 1, 인트 4, 럭 1, 힘 1, 업횟 9400k300k – 500k9
덱 1, 인트 1, 럭 10, 힘 1, 업횟 42.1m1.4m – 6m9
덱 1, 인트 1, 럭 6, 힘 1, 업횟 82.6m1.82m – 3.83m8
덱 1, 인트 10, 럭 1, 힘 1, 업횟 0525k369k – 600k8
덱 1, 인트 1, 럭 1, 힘 16, 업횟 04.15m3.38m – 4.62m8
덱 1, 인트 1, 럭 7, 힘 1, 업횟 5875k800k – 1m8
덱 1, 인트 1, 럭 1, 힘 1, 업횟 920k20k – 21k6

날짜별 시세

날마다의 평균 호가(UTC 기준 날짜)와 가격 수입니다. 여기에는 능력치가 서로 다른 파란색 가운이(가) 섞여 있으니, 제값은 위의 능력치별 시세를 보세요.

표
날짜판매구매
700k (20)–
600k (19)170k (2)
800k (34)175k (1)
675k (29)40k (4)
400k (43)–
900k (35)50k (3)
1.2m (47)39k (2)
6.2m (35)45k (13)
500k (41)50k (1)
450k (35)25k (6)
300k (22)50k (2)
675k (17)40k (1)
800k (30)2m (2)
1.55m (8)–

최근 확성기

언제가격확성기
S>600k[Blue Sauna Robe] S> 9 SLOT 4 LUK SAUNA 600K OBO@@ QQQQQ@QQaQQ
S>25m c/o[Blue Sauna Robe] S>21 str robe c/o 25m a/w 29m
S>7m c/o[Blue Sauna Robe] S> +18 Iuk sauna robes c/o 7m PMO
S>25m c/o[Blue Sauna Robe] S> 21 str robe c/o 25m / 11 att wg c/o 56m pmo open to trade
S>1.2m c/o[Blue Sauna Robe] S> +10 LUK PM WITH OFFER C/O 1.2M
S>300k[Blue Sauna Robe] S> 300k B> icicle 730k
S>15k[Blue Sauna Robe] S> Blue sauna robe with 4 slots - 15k
S>8m c/o[Blue Sauna Robe] S> 14 Dex 2 Slots left, Highest offer wins CO 8M
S>40m c/o[Blue Sauna Robe] S<< C/o 40M
S>30k[Blue Sauna Robe] S> Clean Blue sauna Robe 30k
S>650k[Blue Sauna Robe] S>This 650k
S>700k[Blue Sauna Robe] S> 700k obo, B> IvI 35 claw +7 offer
S>20k (개당)[Blue Sauna Robe] S>20k ea |B>My Buddy Rex 95k
S>700k[Blue Sauna Robe] S> 700k B> IvI 35 claw +7 offer
S>9m c/o[Blue Sauna Robe] S> 14 DEX Sauna 2 SLOTS / CO 9M

확성기에 적힌 가격이고 실제 거래 가격이 아닙니다. "평균 가격"은 가격들의 가운데 값(중앙값)이라 비싸거나 싼 몇 건에 끌려가지 않고, "대부분의 가격"은 가운데 절반입니다. 오타나 장난 가격처럼 동떨어진 값은 뺐습니다.