클로 Attack 주문서: 중급클로 Attack 주문서: 중급Claw Attack Scroll: Intermediate

- 종류: 주문서
- 공격력: 2
Claw Attack Scroll: Intermediate
- 종류: 주문서
- 공격력: 2
최근 7일 동안 확성기에 올라온 클로 Attack 주문서: 중급의 가격입니다. 한 사람의 가격은 하루에 한 번만 셉니다.
| 평균 가격 | 대부분의 가격 | 가격 수 | |
|---|---|---|---|
| 판매 | 500k | 414k – 515k | 290 |
| 판매 · 현재 최고 제시가 (c/o) | 390k | 390k – 390k | 1 |
| 구매 | 400k | 375k – 450k | 201 |
날짜별 시세
날마다의 평균 호가(UTC 기준 날짜)와 가격 수입니다.
표
| 날짜 | 판매 | 구매 |
|---|---|---|
| 500k (60) | 475k (10) | |
| 520k (60) | 480k (10) | |
| 510k (43) | 475k (23) | |
| 500k (28) | 450k (30) | |
| 450k (30) | 400k (55) | |
| 400k (37) | 380k (40) | |
| 400k (37) | 360k (38) | |
| 389k (62) | 350k (37) | |
| 400k (68) | 355k (21) | |
| 450k (104) | 390k (18) | |
| 500k (68) | 440k (15) | |
| 530k (58) | 450k (32) | |
| 400k (16) | 330k (51) | |
| 350k (5) | 280k (22) | |
| – | 220k (1) |
최근 확성기
클로 Attack 주문서: 중급 확성기 검색 · 🔔 디스코드 알림 받기 · 📈 오를까 내릴까? 매일 시세 분석은 디스코드에서만
확성기에 적힌 가격이고 실제 거래 가격이 아닙니다. "평균 가격"은 가격들의 가운데 값(중앙값)이라 비싸거나 싼 몇 건에 끌려가지 않고, "대부분의 가격"은 가운데 절반입니다. 오타나 장난 가격처럼 동떨어진 값은 뺐습니다.