크로미 시세

← 전체 시세

크로미

최근 7일 동안 확성기에 올라온 크로미의 가격입니다. 한 사람의 가격은 하루에 한 번만 셉니다.

평균 가격대부분의 가격가격 수
판매2.3m1.8m – 3.2m156
판매 · 현재 최고 제시가 (c/o)2.3m2m – 3.6m68
판매 · 즉시 낙찰가 (a/w)2.25m1.93m – 3m32
구매1.8m1.5m – 2.4m25

능력치별 시세

최근 30일 판매 글 중 게임에서 아이템 창을 열어 본 것을, 크로미마다 다른 능력치로 묶었습니다.

마력 98(83+15), 공격력 62(58+4), 업횟 03.55m2.8m – 4.4m6
마력 85(83+2), 공격력 62(58+4), 업횟 73.25m3.05m – 3.45m4
마력 86(83+3), 공격력 61(58+3), 업횟 73m2.6m – 4.25m9
마력 87(83+4), 공격력 61(58+3), 업횟 74.7m3.95m – 5m4
마력 85(83+2), 공격력 60(58+2), 업횟 72.85m2.4m – 3.38m9
마력 102(83+19), 공격력 60(58+2), 업횟 04.7m4.35m – 5.05m9
마력 81(83-2), 공격력 60(58+2), 업횟 71.55m1.38m – 1.77m6
마력 83(83+0), 공격력 60(58+2), 업횟 72.3m1.9m – 3.15m5
마력 83(83+0), 공격력 59(58+1), 업횟 71.95m1.8m – 2.7m10
마력 85(83+2), 공격력 59(58+1), 업횟 72.6m2m – 3.25m9
마력 99(83+16), 공격력 59(58+1), 업횟 03m2.4m – 3.5m8
마력 86(83+3), 공격력 59(58+1), 업횟 74.8m3.2m – 5.5m7
마력 84(83+1), 공격력 59(58+1), 업횟 72.58m2.27m – 2.77m6
마력 87(83+4), 공격력 59(58+1), 업횟 387m87m – 87m4
마력 84(83+1), 공격력 58(58+0), 업횟 72.2m2m – 2.52m14
마력 85(83+2), 공격력 58(58+0), 업횟 72.95m2.17m – 3.42m11
마력 83(83+0), 공격력 58(58+0), 업횟 72.1m1.8m – 2.5m7
마력 107(83+24), 공격력 58(58+0), 업횟 09.2m8.22m – 9.69m4
마력 86(83+3), 공격력 58(58+0), 업횟 73.3m3m – 4.2m4
마력 82(83-1), 공격력 58(58+0), 업횟 71.3m1.05m – 1.48m4
마력 101(83+18), 공격력 57(58-1), 업횟 04.8m4.65m – 4.92m6
마력 86(83+3), 공격력 57(58-1), 업횟 73m2.45m – 3.65m5
마력 82(83-1), 공격력 56(58-2), 업횟 71.9m1.6m – 2.3m7
마력 83(83+0), 공격력 56(58-2), 업횟 72.1m1.8m – 2.2m7
마력 81(83-2), 공격력 56(58-2), 업횟 71.59m1.25m – 2.33m6
마력 85(83+2), 공격력 56(58-2), 업횟 72.85m2.3m – 3.8m5
마력 83(83+0), 공격력 55(58-3), 업횟 72.4m1.85m – 2.8m8
마력 85(83+2), 공격력 55(58-3), 업횟 72.3m2m – 2.7m7
마력 81(83-2), 공격력 55(58-3), 업횟 71.6m1.45m – 1.75m5
마력 87(83+4), 공격력 55(58-3), 업횟 74.75m4.28m – 6.5m4

날짜별 시세

날마다의 평균 호가(UTC 기준 날짜)와 가격 수입니다. 여기에는 능력치가 서로 다른 크로미이(가) 섞여 있으니, 제값은 위의 능력치별 시세를 보세요.

표
날짜판매구매
2.8m (17)2.5m (4)
4.85m (6)1.5m (6)
3m (13)1.7m (7)
1.9m (31)1.5m (3)
1.85m (13)2.2m (2)
2.4m (51)1.25m (2)
2.9m (39)2.3m (3)
2.95m (34)1.7m (3)
3.1m (29)1.5m (3)
3m (12)3m (5)
2.4m (13)500k (1)
5m (10)1.8m (2)
3.55m (4)2.5m (3)
7m (2)2m (5)

최근 확성기

언제가격확성기
S>1.4mS>Cromi 83 ma 62 wa (+4) 1.4m
S>1.6m[Cromi] s> 1.6m
B>1.8mB > cromi MATK 83 / 1.8 M
S>3m[Cromi] S>> 3M, pm
S>2.2m c/o[Cromi] S> Cromi MA 84 Clean c/o 2.2m a/w 2.4m ~
S>2.8m[Cromi] S>CROMI 83 CLEAN 7/7 : 2.8M
S>2.5m c/o[Cromi] S> 98 M. ATT Cromi c/o 2.5m, a/w 3.2m
S>3.2m[Cromi] S> 98 Cromi 3.2m or offer
B>2.5mB<98magic attack Cromi 2.5m@Q@@@@@@@@@@@@@QQ @aaaa@aaaaaa
S>3.8mS>CROMI 3.8M CLEAN WA 85
S>2.75m[Cromi] S > Cromi 84 2.75m T > Tobi
S>850kS > Cromi Magic att 80(-3) Weapon att 58(-2) 850k or offer@@
S>2.9m[Cromi] S> 2.9M
S>1.8m[Cromi] S>1.8m B>+1 2 3 clean slain
S>1.8m[Cromi] S>1.8m B>clean avg or + slain flumm S>kumbis 420k ea

확성기에 적힌 가격이고 실제 거래 가격이 아닙니다. "평균 가격"은 가격들의 가운데 값(중앙값)이라 비싸거나 싼 몇 건에 끌려가지 않고, "대부분의 가격"은 가운데 절반입니다. 오타나 장난 가격처럼 동떨어진 값은 뺐습니다.