단검 Attack 주문서: 중급단검 Attack 주문서: 중급Dagger Attack Scroll: Intermediate

- 종류: 주문서
- 공격력: 2
Dagger Attack Scroll: Intermediate
- 종류: 주문서
- 공격력: 2
최근 7일 동안 확성기에 올라온 단검 Attack 주문서: 중급의 가격입니다. 한 사람의 가격은 하루에 한 번만 셉니다.
| 평균 가격 | 대부분의 가격 | 가격 수 | |
|---|---|---|---|
| 판매 | 410k | 350k – 435k | 170 |
| 판매 · 현재 최고 제시가 (c/o) | 400k | 260k – 420k | 3 |
| 판매 · 즉시 낙찰가 (a/w) | 350k | 325k – 350k | 3 |
| 구매 | 330k | 300k – 380k | 165 |
날짜별 시세
날마다의 평균 호가(UTC 기준 날짜)와 가격 수입니다.
표
| 날짜 | 판매 | 구매 |
|---|---|---|
| 420k (38) | 382k (8) | |
| 430k (38) | 400k (13) | |
| 435k (24) | 400k (17) | |
| 400k (16) | 350k (29) | |
| 355k (13) | 330k (42) | |
| 320k (28) | 310k (40) | |
| 330k (17) | 300k (22) | |
| 320k (30) | 300k (24) | |
| 340k (47) | 300k (18) | |
| 380k (43) | 315k (12) | |
| 400k (35) | 345k (10) | |
| 430k (26) | 350k (24) | |
| 300k (19) | 250k (45) | |
| 208k (8) | 200k (31) | |
| – | 180k (1) |
최근 확성기
단검 Attack 주문서: 중급 확성기 검색 · 🔔 디스코드 알림 받기 · 📈 오를까 내릴까? 매일 시세 분석은 디스코드에서만
확성기에 적힌 가격이고 실제 거래 가격이 아닙니다. "평균 가격"은 가격들의 가운데 값(중앙값)이라 비싸거나 싼 몇 건에 끌려가지 않고, "대부분의 가격"은 가운데 절반입니다. 오타나 장난 가격처럼 동떨어진 값은 뺐습니다.