귀고리 STR 주문서: 중급귀고리 STR 주문서: 중급Earring STR Scroll: Intermediate

- 종류: 주문서
- 힘: +2
Earring STR Scroll: Intermediate
- 종류: 주문서
- 힘: +2
최근 7일 동안 확성기에 올라온 귀고리 STR 주문서: 중급의 가격입니다. 한 사람의 가격은 하루에 한 번만 셉니다.
| 평균 가격 | 대부분의 가격 | 가격 수 | |
|---|---|---|---|
| 판매 | 96k | 90k – 100k | 85 |
| 판매 · 현재 최고 제시가 (c/o) | 98k | 98k – 98k | 1 |
| 판매 · 즉시 낙찰가 (a/w) | 105k | 105k – 105k | 1 |
| 구매 | 90k | 85k – 90k | 35 |
날짜별 시세
날마다의 평균 호가(UTC 기준 날짜)와 가격 수입니다.
표
| 날짜 | 판매 | 구매 |
|---|---|---|
| 99k (13) | 85k (7) | |
| 100k (14) | 90k (3) | |
| 98k (6) | 91k (6) | |
| 95k (12) | 90k (4) | |
| 92.5k (15) | 90k (4) | |
| 98k (11) | 85k (9) | |
| 95k (16) | 85k (3) | |
| 96k (24) | 82.5k (2) | |
| 98k (17) | 90k (7) | |
| 100k (9) | 100k (3) | |
| 115k (8) | 100k (5) | |
| 100k (5) | 85k (7) | |
| – | 65k (11) | |
| 75k (7) | 55k (8) |
최근 확성기
귀고리 STR 주문서: 중급 확성기 검색 · 🔔 디스코드 알림 받기 · 📈 오를까 내릴까? 매일 시세 분석은 디스코드에서만
확성기에 적힌 가격이고 실제 거래 가격이 아닙니다. "평균 가격"은 가격들의 가운데 값(중앙값)이라 비싸거나 싼 몇 건에 끌려가지 않고, "대부분의 가격"은 가운데 절반입니다. 오타나 장난 가격처럼 동떨어진 값은 뺐습니다.