태극부채태극부채Korean Fan

요구 레벨: 40
초보자전사마법사궁수도적- 종류: 단검
- 공격력: 55
- 명중: +1
- 회피: +1
- 업그레이드 가능 횟수: 7
Korean Fan
요구 레벨: 40
초보자전사마법사궁수도적
- 종류: 단검
- 공격력: 55
- 명중: +1
- 회피: +1
- 업그레이드 가능 횟수: 7
최근 7일 동안 확성기에 올라온 태극부채의 가격입니다. 한 사람의 가격은 하루에 한 번만 셉니다.
| 평균 가격 | 대부분의 가격 | 가격 수 | |
|---|---|---|---|
| 판매 | 280k | 150k – 400k | 239 |
| 판매 · 현재 최고 제시가 (c/o) | 700k | 490k – 1.9m | 53 |
| 판매 · 즉시 낙찰가 (a/w) | 650k | 290k – 1.7m | 17 |
| 구매 | 275k | 195k – 450k | 10 |
능력치별 시세
최근 30일 판매 글 중 게임에서 아이템 창을 열어 본 것을, 태극부채마다 다른 능력치로 묶었습니다.
| 명중 2, Evasion 1, 공격력 73(55+18), 업횟 0 | 3m | 1.5m – 5m | 6 |
| 명중 1, Evasion 1, 공격력 72(55+17), 업횟 0 | 4.2m | 3.75m – 4.6m | 11 |
| 명중 1, Evasion 1, 공격력 70(55+15), 업횟 0 | 2.5m | 2.2m – 2.75m | 5 |
| 명중 1, Evasion 2, 공격력 70(55+15), 업횟 0 | 3.15m | 2.58m – 4.62m | 5 |
| 명중 1, Evasion 2, 공격력 69(55+14), 업횟 0 | 2.65m | 2.52m – 2.77m | 5 |
| 명중 1, Evasion 1, 공격력 69(55+14), 업횟 0 | 2.3m | 1.5m – 3.15m | 5 |
| 명중 1, Evasion 1, 공격력 68(55+13), 업횟 0 | 1.75m | 1.5m – 2m | 16 |
| 명중 1, Evasion 2, 공격력 68(55+13), 업횟 0 | 2m | 2m – 2.6m | 5 |
| 명중 1, Evasion 1, 공격력 67(55+12), 업횟 0 | 1.1m | 1m – 1.2m | 13 |
| 명중 1, Evasion 1, 공격력 66(55+11), 업횟 0 | 700k | 625k – 750k | 13 |
| 명중 1, Evasion 1, 공격력 65(55+10), 업횟 0 | 500k | 410k – 561k | 20 |
| 명중 1, Evasion 2, 공격력 65(55+10), 업횟 0 | 662k | 501k – 700k | 4 |
| 명중 1, Evasion 1, 공격력 64(55+9), 업횟 0 | 410k | 362k – 450k | 21 |
| 명중 1, 공격력 64(55+9), 업횟 0 | 360k | 320k – 480k | 12 |
| 명중 1, Evasion 1, 공격력 63(55+8), 업횟 0 | 300k | 286k – 379k | 19 |
| Evasion 1, 공격력 63(55+8), 업횟 0 | 320k | 285k – 375k | 5 |
| 명중 1, Evasion 1, 공격력 62(55+7), 업횟 0 | 250k | 228k – 306k | 18 |
| 명중 1, Evasion 1, 공격력 60(55+5), 업횟 7 | 1m | 850k – 1.45m | 5 |
| 명중 1, Evasion 1, 공격력 59(55+4), 업횟 7 | 540k | 500k – 625k | 25 |
| 명중 1, Evasion 2, 공격력 59(55+4), 업횟 7 | 575k | 512k – 600k | 4 |
| 명중 1, Evasion 1, 공격력 58(55+3), 업횟 7 | 280k | 250k – 320k | 42 |
| Evasion 1, 공격력 58(55+3), 업횟 7 | 300k | 288k – 362k | 6 |
| 명중 1, Evasion 1, 공격력 57(55+2), 업횟 7 | 170k | 140k – 200k | 30 |
| Evasion 1, 공격력 57(55+2), 업횟 7 | 170k | 150k – 205k | 6 |
| 명중 1, 공격력 57(55+2), 업횟 7 | 150k | 116k – 181k | 6 |
| 명중 1, Evasion 2, 공격력 57(55+2), 업횟 7 | 150k | 145k – 165k | 5 |
| 명중 1, Evasion 1, 공격력 56(55+1), 업횟 7 | 90k | 80k – 110k | 21 |
| Evasion 1, 공격력 56(55+1), 업횟 7 | 92.5k | 82.5k – 95k | 4 |
| 명중 1, Evasion 1, 공격력 55(55+0), 업횟 7 | 60k | 55k – 67.5k | 18 |
| 명중 1, Evasion 1, 공격력 54(55-1), 업횟 7 | 35k | 30k – 44k | 6 |
날짜별 시세
날마다의 평균 호가(UTC 기준 날짜)와 가격 수입니다. 여기에는 능력치가 서로 다른 태극부채이(가) 섞여 있으니, 제값은 위의 능력치별 시세를 보세요.
표
| 날짜 | 판매 | 구매 |
|---|---|---|
| 272k (32) | 1.12m (3) | |
| 350k (40) | – | |
| 300k (26) | 265k (2) | |
| 240k (38) | 500k (2) | |
| 275k (38) | 300k (4) | |
| 250k (50) | 180k (1) | |
| 250k (54) | 225k (2) | |
| 280k (41) | – | |
| 360k (49) | 300k (1) | |
| 320k (41) | 180k (1) | |
| 310k (24) | 100k (1) | |
| 300k (26) | 700k (2) | |
| 355k (34) | 300k (3) | |
| 128k (14) | 17k (1) | |
| 115k (1) | – |
최근 확성기
태극부채 확성기 검색 · 🔔 디스코드 알림 받기 · 📈 오를까 내릴까? 매일 시세 분석은 디스코드에서만
확성기에 적힌 가격이고 실제 거래 가격이 아닙니다. "평균 가격"은 가격들의 가운데 값(중앙값)이라 비싸거나 싼 몇 건에 끌려가지 않고, "대부분의 가격"은 가운데 절반입니다. 오타나 장난 가격처럼 동떨어진 값은 뺐습니다.