태극부채 시세

← 전체 시세

태극부채

최근 7일 동안 확성기에 올라온 태극부채의 가격입니다. 한 사람의 가격은 하루에 한 번만 셉니다.

평균 가격대부분의 가격가격 수
판매280k150k – 400k239
판매 · 현재 최고 제시가 (c/o)700k490k – 1.9m53
판매 · 즉시 낙찰가 (a/w)650k290k – 1.7m17
구매275k195k – 450k10

능력치별 시세

최근 30일 판매 글 중 게임에서 아이템 창을 열어 본 것을, 태극부채마다 다른 능력치로 묶었습니다.

명중 2, Evasion 1, 공격력 73(55+18), 업횟 03m1.5m – 5m6
명중 1, Evasion 1, 공격력 72(55+17), 업횟 04.2m3.75m – 4.6m11
명중 1, Evasion 1, 공격력 70(55+15), 업횟 02.5m2.2m – 2.75m5
명중 1, Evasion 2, 공격력 70(55+15), 업횟 03.15m2.58m – 4.62m5
명중 1, Evasion 2, 공격력 69(55+14), 업횟 02.65m2.52m – 2.77m5
명중 1, Evasion 1, 공격력 69(55+14), 업횟 02.3m1.5m – 3.15m5
명중 1, Evasion 1, 공격력 68(55+13), 업횟 01.75m1.5m – 2m16
명중 1, Evasion 2, 공격력 68(55+13), 업횟 02m2m – 2.6m5
명중 1, Evasion 1, 공격력 67(55+12), 업횟 01.1m1m – 1.2m13
명중 1, Evasion 1, 공격력 66(55+11), 업횟 0700k625k – 750k13
명중 1, Evasion 1, 공격력 65(55+10), 업횟 0500k410k – 561k20
명중 1, Evasion 2, 공격력 65(55+10), 업횟 0662k501k – 700k4
명중 1, Evasion 1, 공격력 64(55+9), 업횟 0410k362k – 450k21
명중 1, 공격력 64(55+9), 업횟 0360k320k – 480k12
명중 1, Evasion 1, 공격력 63(55+8), 업횟 0300k286k – 379k19
Evasion 1, 공격력 63(55+8), 업횟 0320k285k – 375k5
명중 1, Evasion 1, 공격력 62(55+7), 업횟 0250k228k – 306k18
명중 1, Evasion 1, 공격력 60(55+5), 업횟 71m850k – 1.45m5
명중 1, Evasion 1, 공격력 59(55+4), 업횟 7540k500k – 625k25
명중 1, Evasion 2, 공격력 59(55+4), 업횟 7575k512k – 600k4
명중 1, Evasion 1, 공격력 58(55+3), 업횟 7280k250k – 320k42
Evasion 1, 공격력 58(55+3), 업횟 7300k288k – 362k6
명중 1, Evasion 1, 공격력 57(55+2), 업횟 7170k140k – 200k30
Evasion 1, 공격력 57(55+2), 업횟 7170k150k – 205k6
명중 1, 공격력 57(55+2), 업횟 7150k116k – 181k6
명중 1, Evasion 2, 공격력 57(55+2), 업횟 7150k145k – 165k5
명중 1, Evasion 1, 공격력 56(55+1), 업횟 790k80k – 110k21
Evasion 1, 공격력 56(55+1), 업횟 792.5k82.5k – 95k4
명중 1, Evasion 1, 공격력 55(55+0), 업횟 760k55k – 67.5k18
명중 1, Evasion 1, 공격력 54(55-1), 업횟 735k30k – 44k6

날짜별 시세

날마다의 평균 호가(UTC 기준 날짜)와 가격 수입니다. 여기에는 능력치가 서로 다른 태극부채이(가) 섞여 있으니, 제값은 위의 능력치별 시세를 보세요.

표
날짜판매구매
272k (32)1.12m (3)
350k (40)–
300k (26)265k (2)
240k (38)500k (2)
275k (38)300k (4)
250k (50)180k (1)
250k (54)225k (2)
280k (41)–
360k (49)300k (1)
320k (41)180k (1)
310k (24)100k (1)
300k (26)700k (2)
355k (34)300k (3)
128k (14)17k (1)
115k (1)–

최근 확성기

언제가격확성기
B>35k (개당)[Mithril Nordic Helm] S>Helm B> Korean Fan clean or scrolled, B> Junk NX 35K each
B>450kB>6x 60% Hat Acc 45k ea, +4 clean kfan 450k, dagger 60% 400k
S>350k c/oS> 64 atk Kfan +2acc+1avoid c/o 350k
S>370k[Korean Fan] S>+9 KFan 370K@@@@@@@@@@@@@@@ QQQa@@aa@@Q@@aa@@Q@@aa@@Q@@aaaa
S>800kS> +11 KFAN 800K
S>300kS> KFan 63attk 0 sIots 300K OBO~
S>500k[Korean Fan] S> 65 WA 500k
S>2m c/o[Korean Fan] S>potential 70/74atk kfan, c/o 2m by Aliveness
S>90k[Korean Fan] S>KOREAN FAN +1 90K
S>350k c/o[Korean Fan] S> C/O 350k
S>325k[Korean Fan] S> Clean +3 KFan 325k
S>330k[Korean Fan] S>KFan +9 64 att. 330k
S>325k[Korean Fan] S> KFan +3 Clean 325k, GFA 60 1.8m whisper offers
S>400k[Korean Fan] S> 400k buying 69 atk kfan 1.8m
S>2m c/o[Korean Fan] S>potential 70/74 atk kfan, c/o 2m by Aliveness

확성기에 적힌 가격이고 실제 거래 가격이 아닙니다. "평균 가격"은 가격들의 가운데 값(중앙값)이라 비싸거나 싼 몇 건에 끌려가지 않고, "대부분의 가격"은 가운데 절반입니다. 오타나 장난 가격처럼 동떨어진 값은 뺐습니다.