← 전체 시세
푹신한 베개
최근 7일 동안 확성기에 올라온 푹신한 베개의 가격입니다. 한 사람의 가격은 하루에 한 번만 셉니다.
| 평균 가격 | 대부분의 가격 | 가격 수 |
|---|
| 판매 | 50k | 47.5k – 62.5k | 41 |
| 구매 | 50k | 40k – 90k | 3 |
날짜별 시세
날마다의 평균 호가(UTC 기준 날짜)와 가격 수입니다.
표
| 날짜 | 판매 | 구매 |
|---|
| 52.5k (6) | – |
| 55k (4) | 40k (1) |
| 77.5k (2) | 50k (1) |
| 50k (8) | 90k (1) |
| 46.5k (8) | – |
| 52.5k (2) | – |
| 62.5k (12) | – |
| 70k (19) | 50k (1) |
| 100k (27) | 60k (2) |
| 110k (46) | – |
| 150k (44) | – |
| 200k (64) | 77.5k (2) |
최근 확성기
| 언제 | | 가격 | 확성기 |
|---|
| S> | 50k | [Pillow] S> 50K PM me!!! |
| S> | 12k | [Pillow] S>12K,1ST TO TRADE, CH30, SOMEWHERE HENESYS |
| S> | 55k | S> Pillow 55k B>JUNK NX 35K EA |
| S> | 50k | [Pillow] S> 50k PM me!!! |
| S> | 50k | S>pillow 50k fm15 cn23 |
| S> | 56k | S>pillow 56k fm15 cn23 |
| S> | 60k | S> Cherub's Bow 80k, Pillow 60k pm |
| S> | 60k | S> Pillow 60k, Cherub's Bow 80k pm |
| S> | 40k | [Pillow] S>Pillow for 40k ch 32 fm 4 |
| S> | 70k | S> Pillow 70K, Cherub's Bow 80k pm |
| S> | 50k | [Pillow] S>50k |
| S> | 60k | [Pillow] S>60k |
| B> | 40k (개당) | [Fireman's Axe] Selling this to a demon fighting fireman B> Pillows 40 k ea |
| B> | 50k | S>GFMA 60% 380K, B>ICE COLD/BANDAGE 145K, PILLOW 50K |
| B> | 50k | B>Ice Cold/Bandage 140k, Pillow 50k, Medical Eye Patch 160k |
푹신한 베개 확성기 검색 · 🔔 디스코드 알림 받기 · 📈 오를까 내릴까? 매일 시세 분석은 디스코드에서만
확성기에 적힌 가격이고 실제 거래 가격이 아닙니다. "평균 가격"은 가격들의 가운데 값(중앙값)이라 비싸거나 싼 몇 건에 끌려가지 않고, "대부분의 가격"은 가운데 절반입니다. 오타나 장난 가격처럼 동떨어진 값은 뺐습니다.