스틸 슬레인 시세

← 전체 시세

스틸 슬레인

최근 7일 동안 확성기에 올라온 스틸 슬레인의 가격입니다. 한 사람의 가격은 하루에 한 번만 셉니다.

평균 가격대부분의 가격가격 수
판매2.2m1.5m – 4m400
판매 · 현재 최고 제시가 (c/o)3.8m1.9m – 7m163
판매 · 즉시 낙찰가 (a/w)5m3m – 9m101
구매1.3m1m – 1.9m33
구매 · 현재 최고 제시가 (c/o)2.55m2.3m – 2.8m2

능력치별 시세

최근 30일 판매 글 중 게임에서 아이템 창을 열어 본 것을, 스틸 슬레인마다 다른 능력치로 묶었습니다.

공격력 50(34+16), 업횟 038.2m33.8m – 45m23
공격력 49(34+15), 업횟 021.5m19.6m – 25m18
공격력 48(34+14), 업횟 017.5m13.8m – 20m72
공격력 47(34+13), 업횟 012m10.5m – 14m62
공격력 46(34+12), 업횟 09m8m – 10m73
공격력 45(34+11), 업횟 06.75m6.08m – 7m21
공격력 45(34+11), 업횟 217m16m – 18m2
공격력 44(34+10), 업횟 05.1m4.53m – 6m94
공격력 43(34+9), 업횟 03.95m3.33m – 4.5m50
공격력 42(34+8), 업횟 03m2.7m – 3.33m50
공격력 41(34+7), 업횟 02.3m2m – 2.75m49
공격력 40(34+6), 업횟 01.6m1.52m – 1.95m17
공격력 39(34+5), 업횟 01.3m1m – 1.52m29
공격력 38(34+4), 업횟 0750k700k – 1m11
공격력 38(34+4), 업횟 710m7.5m – 11.5m7
공격력 38(34+4), 업횟 65m4.15m – 7.25m5
공격력 37(34+3), 업횟 75m4.1m – 6m64
공격력 37(34+3), 업횟 0890k638k – 1.02m6
공격력 36(34+2), 업횟 73.4m3m – 4m124
공격력 36(34+2), 업횟 52m1.45m – 3m9
공격력 36(34+2), 업횟 62.59m2.5m – 2.89m3
공격력 36(34+2), 업횟 0600k500k – 650k3
공격력 35(34+1), 업횟 72.5m2.15m – 3m136
공격력 34(34+0), 업횟 71.9m1.6m – 2.2m145
공격력 34(34+0), 업횟 51.4m1.3m – 1.5m2
공격력 34(34+0), 업횟 4650k400k – 900k2
공격력 33(34-1), 업횟 71.1m1m – 1.45m59
공격력 32(34-2), 업횟 7750k650k – 1.05m44
공격력 31(34-3), 업횟 7450k350k – 700k20
공격력 30(34-4), 업횟 7300k200k – 400k2

날짜별 시세

날마다의 평균 호가(UTC 기준 날짜)와 가격 수입니다. 여기에는 능력치가 서로 다른 스틸 슬레인이(가) 섞여 있으니, 제값은 위의 능력치별 시세를 보세요.

표
날짜판매구매
3.1m (44)1.5m (5)
2m (34)1.6m (8)
1.6m (42)1.7m (12)
2m (60)500k (3)
2.1m (81)700k (4)
2.2m (97)1.6m (2)
3m (78)2.25m (2)
2.5m (82)1.7m (5)
2.2m (88)1.05m (2)
2.5m (91)2.7m (2)
3.05m (75)–
3m (40)7.5m (1)
4m (44)3.45m (4)
3.15m (2)2.1m (3)

최근 확성기

언제가격확성기
S>3m[Steel Slain] S>C/O 2,8M A^W 3,3M PMO
S>42m a/w[Steel Slain] S> a/w 42m; open to trades at same value
S>2.6m c/o[Steel Slain] S> 42att SIain C/O 2.6M A/W 3.3M PMO
S>9m c/o[Steel Slain] S> 46 att Slain, c/o 9 mil, a/w 9.5m
S>4m[Steel Slain] S> C/O 2,6M A^W 3,4M PMO selling soon
S>9m c/o[Steel Slain] S> 46 att Slain, c/o 9m, a/w 9.75m
S>9m c/oS> Steel Slain, c/o 9m, a/w 9.75m
S>3.4m a/w[Steel Slain] S>to highest offer no C/OA/W 3.4M
S>900k c/oselling 37 attk steel slain no slots c/o 900k by dem0sin
S>9m c/oS> 46 attack Steel Slain, c/o 9m a/w 10mil
S>5m[Steel Slain] S>5m straight
S>4.5m[Steel Slain] S>this, selling in 20 mins s/b 4.5m a/w 6m
S>1.5mS> Steel Slain Clean 1.5mil OBO, FM19 entrance
S>25m a/w[Steel Slain] S>49ATK SLAIN PMO A^W 25M
S>1.2m[Steel Slain] S>1.2m or offer

확성기에 적힌 가격이고 실제 거래 가격이 아닙니다. "평균 가격"은 가격들의 가운데 값(중앙값)이라 비싸거나 싼 몇 건에 끌려가지 않고, "대부분의 가격"은 가운데 절반입니다. 오타나 장난 가격처럼 동떨어진 값은 뺐습니다.