← 전체 시세
작은 곰인형
최근 7일 동안 확성기에 올라온 작은 곰인형의 가격입니다. 한 사람의 가격은 하루에 한 번만 셉니다.
| 평균 가격 | 대부분의 가격 | 가격 수 |
|---|
| 판매 | 110k | 100k – 135k | 71 |
| 판매 · 현재 최고 제시가 (c/o) | 99k | 98k – 100k | 2 |
| 구매 | 92.5k | 45k – 105k | 28 |
날짜별 시세
날마다의 평균 호가(UTC 기준 날짜)와 가격 수입니다.
표
| 날짜 | 판매 | 구매 |
|---|
| 125k (6) | 45k (3) |
| 110k (8) | 95k (7) |
| 122k (6) | 92.5k (6) |
| 100k (11) | 90k (7) |
| 105k (13) | 85k (3) |
| 125k (16) | 100k (1) |
| 120k (7) | 300k (3) |
| 140k (32) | 100k (4) |
| 180k (45) | 150k (4) |
| 200k (49) | 218k (4) |
| 280k (50) | 250k (8) |
| 300k (49) | 200k (6) |
최근 확성기
| 언제 | | 가격 | 확성기 |
|---|
| S> | 60k | [Teddy Bear] S>140K OBO Have Teddy bear ring too 60k FM CH3 |
| B> | 45k | B>old school blazer/pants 65k each/ Teddy bear head 45k |
| B> | 42k | [Korean Fan] S>400k, B> Teddy bear (and ABG) head 42k |
| B> | 45k (개당) | B> Teddy bear outfit 45k per piece |
| S> | 130k | [Teddy Bear] S> Teddy Bear 130k, Teddy Chat Ring 60k, Dark Suit 190k |
| S> | 120k | [Teddy Bear] S> 120k |
| S> | 150k | [Teddy Bear] S>Teddy 150k |
| S> | 110k | [Teddy Bear] S> Teddy bear 110k PM me |
| B> | 45k | B>Teddy Bear Head(45k), Gloves, Costume, Shoes, 40k ea @@@@ @ |
| S> | 140k | [Teddy Bear] S> 140K or pmo~ |
| S> | 100k (개당) | S>2 Teddy bear 100k ea stop low balling pls |
| S> | 100k (개당) | S>Teddy bear weapon 100k ea (2) |
| S> | 145k | [Snail] S>TEDDY BEAR 145K CH14 FM !! |
| B> | 35k | [Red Starry Bandana] B> Teddy bear clothes, shoes, gloves, hat 35k |
| B> | 110k | [Return Scroll - Nearest Town] B>Teddy Bear for 110K |
작은 곰인형 확성기 검색 · 🔔 디스코드 알림 받기 · 📈 오를까 내릴까? 매일 시세 분석은 디스코드에서만
확성기에 적힌 가격이고 실제 거래 가격이 아닙니다. "평균 가격"은 가격들의 가운데 값(중앙값)이라 비싸거나 싼 몇 건에 끌려가지 않고, "대부분의 가격"은 가운데 절반입니다. 오타나 장난 가격처럼 동떨어진 값은 뺐습니다.