다크 클리브다크 클리브Dark Cleave

요구 레벨: 40
초보자전사마법사궁수도적- 종류: 장갑
- 럭: +4
- 물방: 18
- 크리: +2
- 업그레이드 가능 횟수: 5
Dark Cleave
요구 레벨: 40
초보자전사마법사궁수도적
- 종류: 장갑
- 럭: +4
- 물방: 18
- 크리: +2
- 업그레이드 가능 횟수: 5
최근 7일 동안 확성기에 올라온 다크 클리브의 가격입니다. 한 사람의 가격은 하루에 한 번만 셉니다.
| 평균 가격 | 대부분의 가격 | 가격 수 | |
|---|---|---|---|
| 판매 | 5m | 3m – 10.5m | 79 |
| 판매 · 현재 최고 제시가 (c/o) | 8.75m | 3.83m – 12.7m | 76 |
| 판매 · 즉시 낙찰가 (a/w) | 6m | 3.65m – 13m | 39 |
| 판매 · 시작가 (sb) | 15m | 15m – 15m | 1 |
| 구매 | 11m | 5.45m – 11.9m | 20 |
| 구매 · 현재 최고 제시가 (c/o) | 20m | 20m – 20m | 1 |
능력치별 시세
최근 30일 판매 글 중 게임에서 아이템 창을 열어 본 것을, 다크 클리브마다 다른 능력치로 묶었습니다.
| Critical Rate 14, 럭 4, 업횟 0 | 8m | 7.5m – 10.5m | 5 |
| Critical Rate 12, 럭 4, 업횟 0 | 5.7m | 4.75m – 6m | 5 |
| Critical Rate 2, 럭 4, 공격력 11, 업횟 0 | 43m | 40.5m – 47.5m | 7 |
| Critical Rate 2, 럭 4, 공격력 10, 업횟 0 | 29m | 25.5m – 35.2m | 10 |
| Critical Rate 10, 럭 4, 업횟 0 | 2.9m | 2.5m – 3.05m | 10 |
| Critical Rate 2, 럭 4, 공격력 9, 업횟 0 | 18m | 15.5m – 20.8m | 17 |
| Critical Rate 2, 럭 4, 공격력 8, 업횟 0 | 11m | 10m – 12.3m | 68 |
| Critical Rate 8, 럭 4, 업횟 3 | 3.1m | 2.75m – 3.5m | 9 |
| Critical Rate 8, 럭 4, 업횟 0 | 1.5m | 1.5m – 2.3m | 3 |
| Critical Rate 3, 럭 5, 공격력 8, 업횟 0 | 19m | 18m – 20m | 2 |
| Critical Rate 3, 럭 4, 공격력 8 | 13.5m | 12m – 15m | 2 |
| Critical Rate 2, 럭 4, 공격력 7, 업횟 0 | 6.8m | 6.15m – 7.5m | 6 |
| Critical Rate 2, 럭 4, 공격력 6, 업횟 0 | 5m | 4.5m – 5.85m | 46 |
| Critical Rate 6, 럭 4, 공격력 6 | 11m | 11m – 13m | 7 |
| Critical Rate 6, 럭 4, 업횟 4 | 1.4m | 1.1m – 1.5m | 3 |
| Critical Rate 6, 럭 4, 공격력 6, 업횟 0 | 11.5m | 11m – 12m | 2 |
| Critical Rate 6, 럭 4, 업횟 3 | 1.15m | 1.1m – 1.2m | 2 |
| Critical Rate 2, 럭 4, 공격력 6, 업횟 2 | 8.75m | 8.5m – 9m | 2 |
| Critical Rate 5, 럭 4, 업횟 4 | 750k | 600k – 900k | 2 |
| Critical Rate 2, 럭 4, 공격력 4, 업횟 0 | 2.3m | 1.7m – 2.5m | 16 |
| Critical Rate 2, 럭 4, 공격력 4, 업횟 2 | 3.75m | 3.25m – 4.53m | 12 |
| Critical Rate 3, 럭 4, 공격력 4 | 2.55m | 2.23m – 3.42m | 6 |
| Critical Rate 2, 럭 4, 공격력 4, 업횟 1 | 2.6m | 2.2m – 3.9m | 4 |
| Critical Rate 2, 럭 4, 공격력 3, 업횟 4 | 6m | 5m – 7.3m | 8 |
| Critical Rate 3, 럭 5, 업횟 5 | 880k | 880k – 880k | 2 |
| Critical Rate 2, 럭 4, 공격력 3, 업횟 3 | 10.5m | 3m – 18m | 2 |
| Critical Rate 2, 럭 4, 공격력 2, 업횟 3 | 1m | 775k – 1.05m | 9 |
| Critical Rate 2, 럭 4, 공격력 2, 업횟 4 | 2.65m | 2.5m – 3.15m | 8 |
| Critical Rate 2, 럭 4, 공격력 2, 업횟 2 | 700k | 600k – 925k | 5 |
| Critical Rate 10, 럭 4, 공격력 2 | 8.2m | 6.2m – 8.6m | 3 |
날짜별 시세
날마다의 평균 호가(UTC 기준 날짜)와 가격 수입니다. 여기에는 능력치가 서로 다른 다크 클리브이(가) 섞여 있으니, 제값은 위의 능력치별 시세를 보세요.
표
| 날짜 | 판매 | 구매 |
|---|---|---|
| 3m (5) | 6.8m (3) | |
| 5.5m (15) | 11m (1) | |
| 5m (16) | 11.2m (6) | |
| 2.65m (14) | 11m (2) | |
| 8m (16) | 3.3m (7) | |
| 5m (16) | 10.5m (5) | |
| 5m (13) | 4.5m (1) | |
| 3.4m (8) | 4.8m (1) | |
| 4.8m (14) | 7m (2) | |
| 1.85m (8) | – | |
| 1.5m (9) | – | |
| 5.7m (7) | 13m (1) | |
| 760k (5) | 10m (2) | |
| 3.85m (11) | 9m (1) | |
| 6.85m (2) | – |
최근 확성기
다크 클리브 확성기 검색 · 🔔 디스코드 알림 받기 · 📈 오를까 내릴까? 매일 시세 분석은 디스코드에서만
확성기에 적힌 가격이고 실제 거래 가격이 아닙니다. "평균 가격"은 가격들의 가운데 값(중앙값)이라 비싸거나 싼 몇 건에 끌려가지 않고, "대부분의 가격"은 가운데 절반입니다. 오타나 장난 가격처럼 동떨어진 값은 뺐습니다.