Evil SkullEvil Skull
- 종류: Cash Weapon
- 종류: Cash Weapon
최근 7일 동안 확성기에 올라온 Evil Skull의 가격입니다. 한 사람의 가격은 하루에 한 번만 셉니다.
| 평균 가격 | 대부분의 가격 | 가격 수 | |
|---|---|---|---|
| 판매 | 700k | 650k – 840k | 61 |
| 판매 · 현재 최고 제시가 (c/o) | 650k | 575k – 1.05m | 5 |
| 판매 · 즉시 낙찰가 (a/w) | 850k | 600k – 1.1m | 2 |
| 구매 | 650k | 600k – 800k | 47 |
날짜별 시세
날마다의 평균 호가(UTC 기준 날짜)와 가격 수입니다.
표
| 날짜 | 판매 | 구매 |
|---|---|---|
| 1.05m (4) | 1.05m (2) | |
| 1.05m (6) | 775k (6) | |
| 940k (6) | 800k (7) | |
| 750k (3) | 750k (5) | |
| 725k (4) | 650k (9) | |
| 655k (26) | 600k (10) | |
| 685k (17) | 610k (8) | |
| 700k (21) | 600k (12) | |
| 700k (42) | 650k (3) | |
| 728k (40) | 600k (3) | |
| 800k (37) | 650k (3) | |
| 800k (35) | 600k (12) | |
| 500k (24) | 400k (16) | |
| 400k (13) | 350k (6) | |
| 360k (1) | – |
최근 확성기
Evil Skull 확성기 검색 · 🔔 디스코드 알림 받기 · 📈 오를까 내릴까? 매일 시세 분석은 디스코드에서만
확성기에 적힌 가격이고 실제 거래 가격이 아닙니다. "평균 가격"은 가격들의 가운데 값(중앙값)이라 비싸거나 싼 몇 건에 끌려가지 않고, "대부분의 가격"은 가운데 절반입니다. 오타나 장난 가격처럼 동떨어진 값은 뺐습니다.