골든 모울골든 모울Golden Mole

요구 레벨: 50
초보자전사마법사궁수도적- 종류: 두손둔기
- 공격력: 75
- 업그레이드 가능 횟수: 7
Golden Mole
요구 레벨: 50
초보자전사마법사궁수도적
- 종류: 두손둔기
- 공격력: 75
- 업그레이드 가능 횟수: 7
최근 7일 동안 확성기에 올라온 골든 모울의 가격입니다. 한 사람의 가격은 하루에 한 번만 셉니다.
| 평균 가격 | 대부분의 가격 | 가격 수 | |
|---|---|---|---|
| 판매 | 280k | 130k – 470k | 25 |
| 판매 · 현재 최고 제시가 (c/o) | 800k | 270k – 2.75m | 5 |
| 판매 · 즉시 낙찰가 (a/w) | 740k | 500k – 1.6m | 3 |
능력치별 시세
최근 30일 판매 글 중 게임에서 아이템 창을 열어 본 것을, 골든 모울마다 다른 능력치로 묶었습니다.
| 공격력 92(75+17), 업횟 0 | 12m | 3m – 12m | 5 |
| 공격력 91(75+16), 업횟 0 | 6.5m | 4m – 9m | 2 |
| 공격력 89(75+14), 업횟 0 | 1.7m | 1.6m – 1.95m | 4 |
| 공격력 85(75+10), 업횟 0 | 595k | 490k – 700k | 2 |
| 공격력 84(75+9), 업횟 0 | 275k | 250k – 300k | 2 |
| 공격력 83(75+8), 업횟 0 | 265k | 212k – 332k | 4 |
| 공격력 81(75+6), 업횟 0 | 155k | 150k – 160k | 2 |
| 공격력 80(75+5), 업횟 7 | 1.2m | 900k – 1.55m | 5 |
| 공격력 79(75+4), 업횟 7 | 735k | 612k – 875k | 8 |
| 공격력 78(75+3), 업횟 7 | 400k | 300k – 500k | 16 |
| 공격력 77(75+2), 업횟 7 | 245k | 155k – 338k | 12 |
| 공격력 76(75+1), 업횟 7 | 135k | 97.5k – 225k | 4 |
| 공격력 75(75+0), 업횟 7 | 105k | 57.5k – 169k | 9 |
| 공격력 74(75-1), 업횟 7 | 100k | 80k – 120k | 2 |
| 공격력 73(75-2), 업횟 7 | 65k | 55k – 75k | 2 |
날짜별 시세
날마다의 평균 호가(UTC 기준 날짜)와 가격 수입니다. 여기에는 능력치가 서로 다른 골든 모울이(가) 섞여 있으니, 제값은 위의 능력치별 시세를 보세요.
표
| 날짜 | 판매 | 구매 |
|---|---|---|
| 925k (2) | – | |
| 600k (4) | – | |
| 200k (5) | – | |
| 195k (2) | – | |
| 340k (10) | – | |
| 160k (5) | – | |
| 50k (5) | – | |
| 350k (6) | – | |
| 140k (10) | – | |
| 250k (9) | 200k (1) | |
| 350k (7) | 200k (1) | |
| 275k (7) | 108k (2) | |
| 325k (9) | – | |
| 800k (8) | 350k (1) | |
| 80k (1) | – |
최근 확성기
골든 모울 확성기 검색 · 🔔 디스코드 알림 받기 · 📈 오를까 내릴까? 매일 시세 분석은 디스코드에서만
확성기에 적힌 가격이고 실제 거래 가격이 아닙니다. "평균 가격"은 가격들의 가운데 값(중앙값)이라 비싸거나 싼 몇 건에 끌려가지 않고, "대부분의 가격"은 가운데 절반입니다. 오타나 장난 가격처럼 동떨어진 값은 뺐습니다.