금비 표창금비 표창Kumbi Throwing Stars

요구 레벨: 10
- 종류: 표창
- 공격력: 21
Kumbi Throwing Stars
요구 레벨: 10
- 종류: 표창
- 공격력: 21
최근 7일 동안 확성기에 올라온 금비 표창의 가격입니다. 한 사람의 가격은 하루에 한 번만 셉니다.
| 평균 가격 | 대부분의 가격 | 가격 수 | |
|---|---|---|---|
| 판매 | 500k | 480k – 590k | 343 |
| 판매 · 현재 최고 제시가 (c/o) | 875k | 495k – 2.54m | 4 |
| 판매 · 즉시 낙찰가 (a/w) | 550k | 500k – 585k | 5 |
| 구매 | 470k | 450k – 510k | 315 |
날짜별 시세
날마다의 평균 호가(UTC 기준 날짜)와 가격 수입니다.
표
| 날짜 | 판매 | 구매 |
|---|---|---|
| 620k (68) | 550k (23) | |
| 585k (31) | 530k (64) | |
| 530k (28) | 500k (65) | |
| 500k (50) | 450k (39) | |
| 480k (67) | 450k (52) | |
| 480k (46) | 450k (38) | |
| 482k (59) | 450k (41) | |
| 490k (68) | 450k (30) | |
| 500k (115) | 450k (29) | |
| 580k (171) | 500k (38) | |
| 700k (142) | 650k (20) | |
| 790k (83) | 700k (24) | |
| 600k (42) | 535k (41) | |
| 515k (10) | 450k (23) | |
| 450k (3) | 400k (3) |
최근 확성기
금비 표창 확성기 검색 · 🔔 디스코드 알림 받기 · 📈 오를까 내릴까? 매일 시세 분석은 디스코드에서만
확성기에 적힌 가격이고 실제 거래 가격이 아닙니다. "평균 가격"은 가격들의 가운데 값(중앙값)이라 비싸거나 싼 몇 건에 끌려가지 않고, "대부분의 가격"은 가운데 절반입니다. 오타나 장난 가격처럼 동떨어진 값은 뺐습니다.