토비 표창토비 표창Tobi Throwing Stars

요구 레벨: 10
- 종류: 표창
- 공격력: 23
Tobi Throwing Stars
요구 레벨: 10
- 종류: 표창
- 공격력: 23
최근 7일 동안 확성기에 올라온 토비 표창의 가격입니다. 한 사람의 가격은 하루에 한 번만 셉니다.
| 평균 가격 | 대부분의 가격 | 가격 수 | |
|---|---|---|---|
| 판매 | 2.2m | 2m – 2.8m | 196 |
| 판매 · 현재 최고 제시가 (c/o) | 1.9m | 1.9m – 1.9m | 1 |
| 판매 · 즉시 낙찰가 (a/w) | 2.8m | 2.1m – 7m | 5 |
| 구매 | 1.9m | 1.8m – 2.3m | 167 |
날짜별 시세
날마다의 평균 호가(UTC 기준 날짜)와 가격 수입니다.
표
| 날짜 | 판매 | 구매 |
|---|---|---|
| 2.7m (44) | 2.5m (16) | |
| 2.8m (40) | 2.6m (20) | |
| 2.4m (7) | 2m (51) | |
| 1.93m (16) | 1.85m (28) | |
| 1.9m (19) | 1.8m (25) | |
| 2m (37) | 1.8m (15) | |
| 2.05m (39) | 1.9m (14) | |
| 2.2m (38) | 2m (20) | |
| 2.5m (53) | 2m (18) | |
| 2.8m (68) | 2.5m (17) | |
| 3.42m (58) | 2.58m (9) | |
| 3.8m (83) | 3.3m (21) | |
| 3.35m (24) | 2.8m (26) | |
| 2.55m (9) | 2.3m (11) | |
| 2m (3) | – |
최근 확성기
토비 표창 확성기 검색 · 🔔 디스코드 알림 받기 · 📈 오를까 내릴까? 매일 시세 분석은 디스코드에서만
확성기에 적힌 가격이고 실제 거래 가격이 아닙니다. "평균 가격"은 가격들의 가운데 값(중앙값)이라 비싸거나 싼 몇 건에 끌려가지 않고, "대부분의 가격"은 가운데 절반입니다. 오타나 장난 가격처럼 동떨어진 값은 뺐습니다.